Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 09/03/26 | 1,48097 | 0,75% | -0,63% | 1,78% | 13,66% | 48,10% | 11.22 | 61.90 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 75,27% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 06/03/26 | 1,29263 | -0,87% | -1,77% | 1,51% | 14,36% | 29,26% | 8.18 | 12.03 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,28% | 2,45% | 14,76% | 31,02% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 06/03/26 | 1,16536 | -0,64% | -1,27% | -0,50% | 7,39% | 16,54% | 1.77 | 1.76 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,28% | 2,45% | 14,76% | 61,06% | - | - |
| RENDA FIXA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 09/03/26 | 1,26469 | 0,04% | -0,59% | 2,04% | 12,75% | 26,47% | 13.09 | 23.96 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 27,66% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 03/03/26 | 1,28803 | -0,08% | -0,08% | 2,45% | 13,61% | 28,80% | 67.84 | 67.84 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,11% | 2,29% | 14,63% | 28,40% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 09/03/26 | 1,09410 | 0,07% | 0,04% | 2,58% | 9,41% | 9,41% | 46.37 | 51.80 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 10,55% | 10,55% | - | - |
| CRÉDITO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 09/03/26 | 1,19901 | 0,07% | 0,34% | 2,61% | 15,83% | 19,90% | 797.65 | 796.14 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 18,27% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 09/03/26 | 1,17481 | 0,05% | 0,36% | 2,92% | 17,08% | 17,48% | 127.51 | 126.42 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 14,88% | - | - |
| A1 CP D30 | 09/03/26 | 1,04839 | - | - | - | - | - | 8.03 | 71.04 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 09/03/26 | 1,05364 | - | - | - | - | - | 5.28 | 6.44 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 09/03/26 | 1,04395 | - | - | - | - | - | 51.23 | 51.12 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 09/03/26 | 1,01870 | - | - | - | - | - | 9.04 | 8.98 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
