Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 25/08/26 | 1,57483 | 0,55% | 0,98% | 8,23% | 13,40% | 28,47% | 57,48% | 12 | 60.85 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | 14,71% | 29,37% | 86,54% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 25/08/26 | 1,40190 | 1,01% | 1,21% | 10,10% | 15,24% | 33,03% | 40,19% | 13.79 | 22.96 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | 14,71% | 29,37% | 39,52% | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 25/08/26 | 1,32757 | 0,07% | 0,67% | 7,12% | 11,79% | 26,58% | 32,76% | 11.55 | 23.42 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | 14,71% | 29,37% | 35,87% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 24/08/26 | 1,36091 | 0,04% | 0,67% | 8,25% | 13,21% | 27,84% | 36,09% | 52.66 | 52.66 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,83% | 9,05% | 14,65% | 29,30% | 36,89% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 25/08/26 | 1,15531 | 0,06% | 0,80% | 8,32% | 13,27% | - | 15,53% | 48.41 | 54.16 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | 14,71% | - | 17,66% | - | - |
| CRÉDITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 25/08/26 | 1,27812 | 0,05% | 0,91% | 9,38% | 15,15% | - | 27,81% | 1,338.24 | 1,336.71 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | 14,71% | - | 25,88% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 25/08/26 | 1,22853 | 0,07% | 0,75% | 7,62% | 13,24% | - | 22,85% | 96.53 | 95.7 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | 14,71% | - | 22,27% | - | - |
| A1 CP D30 | 25/08/26 | 1,12026 | 0,06% | 0,90% | 9,87% | - | - | 12,03% | 11.53 | 70.95 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | - | - | 11,23% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 25/08/26 | 1,05355 | 0,15% | 1,40% | 5,35% | - | - | 5,35% | 12.5 | 15.41 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 7,79% | - | - | 7,79% | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 25/08/26 | 1,11285 | 0,06% | 0,90% | 9,78% | - | - | 11,29% | 1,132.68 | 1,132.01 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 9,10% | - | - | 10,43% | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 25/08/26 | 1,08761 | 0,06% | 0,89% | 8,76% | - | - | 8,76% | 56.2 | 55.26 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,89% | 8,03% | - | - | 8,03% | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 02/02/2026 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.

