Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
ASSET 1
Empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge tem um perfil “macro trading” atuando em posições mais curtas e táticas. O fundo tem exposição aos mercados de renda fixa e bolsa no Brasil, câmbio e renda fixa e moedas internacionais com foco principal em LATAM.
MULTIMERCADO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRATÉGIA | FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
MULTIMERCADO | A1 HEDGE FIC FIM | 21/01/25 | 1.29456 | -0,02% | -0,05% | -0,05% | 8,86% | 29,46% | 45,89 | 71,86 |
CDI | 21/01/25 | - | 0,05% | 0,64% | 0,64% | 10,90% | 50,52% | - | - | |
PREVIDÊNCIA | A1 FIFE BEM | 21/01/25 | 1.22442 | -0,02% | 0,02% | 0,02% | 10,70% | 22,44% | - | 10,51 |
CDI | 21/01/25 | - | 0,05% | 0,64% | 0,64% | 10,90% | 44,91% | - | - | |
PREVIDÊNCIA | A1 FIE II XP | 21/01/25 | 1.07986 | -0,03% | -0,22% | -0,22% | 7,06% | 7,99% | 2,73 | 2,73 |
CDI | 21/01/25 | - | 0,05% | 0,64% | 0,64% | 10,90% | 38,39% | - | - |
RENDA FIXA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRATÉGIA | FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
PREVIDÊNCIA | A1 RF PREV XP | 21/01/2025 | 1.11524 | 0,06% | 0,60% | 0,60% | 11,52% | 11,52% | - | 46,08 |
CDI | 21/01/2025 | - | 0,05% | 0,64% | 0,64% | 10,51% | 10,51% | - | - | |
RENDA FIXA ATIVA | A1 FIF CIC RF LP | 21/01/2025 | 1.10128 | 0,05% | 0,58% | 0,58% | 10,13% | 10,13% | - | 17,36 |
CDI | 21/01/2025 | - | 0,05% | 0,64% | 0,64% | 9,63% | 9,63% | - | - |
*A1 HEDGE FIC FIM: 01/04/2020 – A1 HEDGE B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIM: 03/09/2021 – A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FIC FIM: 01/04/2022 – CDI: 01/04/2020.
**A1 RF PREV XP: 31/01/2024 – CDI: 31/01/2024.
Conteúdo
Asset 1
55 (11) 4040-8920
R. Minas de Prata, 30 – Cj. 161 – Itaim Bibi
São Paulo – SP – CEP 04552-080
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.