Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 09/04/26 | 1,51384 | 0,02% | 1,58% | 4,03% | 11,21% | 29,33% | 51,38% | 11.51 | 62.66 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 14,80% | 27,82% | 77,39% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 09/04/26 | 1,34922 | 0,02% | 2,77% | 5,96% | 11,49% | 36,94% | 34,92% | 8.54 | 12.58 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 14,80% | 27,82% | 32,67% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 07/04/26 | 1,16333 | - | -0,55% | -0,67% | 3,30% | 17,11% | 16,33% | 1.77 | 1.76 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,22% | 3,64% | 14,80% | 27,74% | 62,91% | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 09/04/26 | 1,27550 | 0,07% | 0,39% | 2,91% | 12,36% | 26,90% | 27,55% | 12.23 | 23.24 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 14,80% | 27,82% | 29,20% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 31/03/26 | 1,29648 | 0,34% | 0,58% | 3,12% | 13,16% | 27,73% | 29,65% | 68.73 | 68.73 |
| CDI | - | - | 0,05% | 1,21% | 3,41% | 14,85% | 27,72% | 29,81% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 09/04/26 | 1,10495 | 0,07% | 0,34% | 3,60% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 46.14 | 51.65 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 11,89% | 11,89% | 11,89% | - | - |
| CRÉDITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 09/04/26 | 1,21213 | 0,07% | 0,27% | 3,73% | 15,59% | 21,21% | 21,21% | 1,038.93 | 1,034.30 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 14,80% | 19,70% | 19,70% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 09/04/26 | 1,16996 | -0,10% | -0,38% | 2,49% | 14,89% | 17,00% | 17,00% | 129.23 | 129.04 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 14,80% | 16,27% | 16,27% | - | - |
| A1 CP D30 | 09/04/26 | 1,05995 | - | - | - | - | - | - | 10.42 | 73.16 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 09/04/26 | 1,06023 | - | - | - | - | - | - | 5.31 | 17.42 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 09/04/26 | 1,05547 | - | - | - | - | - | - | 660.84 | 659.49 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 09/04/26 | 1,02998 | - | - | - | - | - | - | 16.42 | 16.37 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
