Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 13/03/26 | 1,46714 | -0,98% | -1,56% | 0,83% | 12,96% | 46,71% | 11.16 | 61.32 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,55% | 2,74% | 14,80% | 75,66% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 12/03/26 | 1,30490 | -1,43% | -0,84% | 2,48% | 13,29% | 27,73% | 8.26 | 12.15 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 14,66% | 31,16% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 12/03/26 | 1,17271 | -0,70% | -0,65% | 0,13% | 8,15% | 17,27% | 1.78 | 1.77 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 14,79% | 61,41% | - | - |
| RENDA FIXA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 13/03/26 | 1,25503 | -0,62% | -1,35% | 1,26% | 11,69% | 25,50% | 12.88 | 23.65 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,55% | 2,74% | 14,80% | 27,94% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 09/03/26 | 1,28849 | 0,11% | -0,04% | 2,49% | 13,36% | 28,85% | 67.81 | 67.81 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 28,68% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 13/03/26 | 1,09013 | -0,32% | -0,32% | 2,21% | 9,01% | 9,01% | 46.20 | 51.62 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,55% | 2,74% | 10,79% | 10,79% | - | - |
| CRÉDITO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 13/03/26 | 1,20161 | 0,05% | 0,56% | 2,83% | 15,87% | 20,16% | 838.17 | 836.09 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,55% | 2,74% | 14,80% | 18,53% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 13/03/26 | 1,17692 | 0,09% | 0,54% | 3,10% | 17,09% | 17,69% | 129.62 | 128.47 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,55% | 2,74% | 14,80% | 15,13% | - | - |
| A1 CP D30 | 13/03/26 | 1,05128 | - | - | - | - | - | 8.15 | 71.35 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 13/03/26 | 1,04852 | - | - | - | - | - | 5.25 | 11.38 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 13/03/26 | 1,04688 | - | - | - | - | - | 69.91 | 69.81 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 13/03/26 | 1,02156 | - | - | - | - | - | 9.19 | 9.06 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
