Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 13/04/26 | 1,51219 | 0,09% | 1,47% | 3,92% | 10,74% | 29,05% | 51,22% | 11.49 | 62.64 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,43% | 3,86% | 14,74% | 27,76% | 77,58% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 09/04/26 | 1,34922 | 0,02% | 2,77% | 5,96% | 9,13% | 34,05% | 32,07% | 8.54 | 12.58 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 14,67% | 27,68% | 32,53% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 09/04/26 | 1,18266 | - | 1,10% | 0,98% | 3,70% | 17,76% | 16,96% | 1.8 | 1.79 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,33% | 3,75% | 14,55% | 27,55% | 62,74% | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 13/04/26 | 1,27374 | 0,07% | 0,25% | 2,77% | 12,02% | 26,56% | 27,37% | 12.17 | 23.16 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,43% | 3,86% | 14,74% | 27,76% | 29,34% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 31/03/26 | 1,29648 | 0,34% | 0,58% | 3,12% | 13,16% | 27,73% | 29,65% | 68.73 | 68.73 |
| CDI | - | - | 0,05% | 1,21% | 3,41% | 14,85% | 27,72% | 29,81% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 13/04/26 | 1,10457 | 0,07% | 0,30% | 3,56% | 10,46% | 10,46% | 10,46% | 46.13 | 51.64 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,43% | 3,86% | 12,01% | 12,01% | 12,01% | - | - |
| CRÉDITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 13/04/26 | 1,21325 | 0,04% | 0,36% | 3,83% | 15,49% | 21,32% | 21,32% | 1,063.79 | 1,045.90 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,43% | 3,86% | 14,74% | 19,83% | 19,83% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 13/04/26 | 1,16984 | 0,05% | -0,39% | 2,48% | 14,64% | 16,98% | 16,98% | 127.15 | 126.03 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,43% | 3,86% | 14,74% | 16,39% | 16,39% | - | - |
| A1 CP D30 | 13/04/26 | 1,06061 | - | - | - | - | - | - | 10.43 | 73.21 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 13/04/26 | 1,06275 | - | - | - | - | - | - | 5.32 | 17.46 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 13/04/26 | 1,05637 | - | - | - | - | - | - | 728.27 | 726.83 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 13/04/26 | 1,03074 | - | - | - | - | - | - | 16.75 | 16.69 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
