Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 18/03/26 | 1,47723 | -0,17% | -0,88% | 1,52% | 11,71% | 47,72% | 11.24 | 61.67 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 14,82% | 75,95% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 18/03/26 | 1,29490 | -0,35% | -1,60% | 1,69% | 9,21% | 26,75% | 8.19 | 12.06 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 14,69% | 31,45% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 18/03/26 | 1,16330 | -0,22% | -1,44% | -0,67% | 5,61% | 16,33% | 1.77 | 1.75 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 14,82% | 61,77% | - | - |
| RENDA FIXA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 18/03/26 | 1,26246 | 0,04% | -0,77% | 1,86% | 12,19% | 26,25% | 12.61 | 23.46 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 14,82% | 28,15% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 09/03/26 | 1,28849 | 0,11% | -0,04% | 2,49% | 13,36% | 28,85% | 67.81 | 67.81 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 28,68% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 18/03/26 | 1,09477 | 0,04% | 0,10% | 2,64% | 9,48% | 9,48% | 46.39 | 51.85 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 10,98% | 10,98% | - | - |
| CRÉDITO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 18/03/26 | 1,20343 | 0,05% | 0,71% | 2,99% | 15,83% | 20,34% | 858.47 | 855.83 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 14,82% | 18,73% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 18/03/26 | 1,17550 | -0,20% | 0,42% | 2,98% | 16,68% | 17,55% | 132.16 | 130.54 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 14,82% | 15,32% | - | - |
| A1 CP D30 | 18/03/26 | 1,05254 | - | - | - | - | - | 8.16 | 70.44 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 18/03/26 | 1,05730 | - | - | - | - | - | 5.30 | 11.47 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 18/03/26 | 1,04829 | - | - | - | - | - | 103.86 | 103.71 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 18/03/26 | 1,02303 | - | - | - | - | - | 9.42 | 9.38 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
