Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge tem um perfil “macro trading” atuando em posições mais curtas e táticas. O fundo tem exposição aos mercados de renda fixa e bolsa no Brasil, câmbio e renda fixa e moedas internacionais com foco principal em LATAM.
| MULTIMERCADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 12/11/25 | 1,43195 | -0,03% | 0,84% | 10,56% | 13,80% | 43,20% | 11.32 | 63.44 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,44% | 12,25% | 13,87% | 67,90% | - | - |
| A1 HEDGE PREV BEM | 12/11/25 | 1,36157 | 0,07% | 0,70% | 11,23% | 14,55% | 36,16% | 6.48 | 6.48 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,44% | 12,25% | 13,87% | 61,63% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 12/11/25 | 1,16265 | 0,05% | 0,52% | 7,43% | 10,33% | 16,26% | 1.78 | 1.75 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,44% | 12,25% | 13,87% | 54,36% | - | - |
| RENDA FIXA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 12/11/25 | 1,22462 | -0,01% | 0,58% | 11,85% | 13,13% | 22,46% | 17.30 | 29.00 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,44% | 12,25% | 13,87% | 22,29% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 11/11/25 | 1,23925 | - | 0,54% | 11,78% | 13,37% | 23,92% | 75.97 | 75.97 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,39% | 12,19% | 13,85% | 23,20% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 12/11/25 | 1,05175 | - | - | - | - | - | 44.37 | 49.48 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRÉDITO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 12/11/25 | 1,14683 | 0,05% | 0,47% | 13,88% | 14,68% | 14,68% | 267.12 | 266.91 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,44% | 12,25% | 13,29% | 13,29% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 12/11/25 | 1,12326 | 0,04% | 0,47% | 12,33% | 12,33% | 12,33% | 73.65 | 73.53 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,44% | 10,05% | 10,05% | 10,05% | - | - |
| A1 CP D30 | 12/11/25 | 1,00110 | - | - | - | - | - | 1.00 | 60.53 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 12/11/25 | 1,01004 | - | - | - | - | - | 5.05 | 5.05 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PREV BEM: 03/09/2021 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
