Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 12/03/26 | 1,48165 | -0,74% | -0,58% | 1,82% | 13,85% | 48,16% | 11.27 | 61.95 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 14,79% | 75,56% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 09/03/26 | 1,30939 | 1,30% | -0,50% | 2,83% | 13,30% | 28,17% | 8.29 | 12.19 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,59% | 30,95% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 09/03/26 | 1,17169 | 0,54% | -0,73% | 0,04% | 7,91% | 17,17% | 1.78 | 1.77 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 61,14% | - | - |
| RENDA FIXA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 12/03/26 | 1,26287 | -0,49% | -0,73% | 1,90% | 12,47% | 26,29% | 13.02 | 23.86 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 14,79% | 27,87% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 05/03/26 | 1,28827 | -0,09% | -0,06% | 2,47% | 13,63% | 28,83% | 67.61 | 67.61 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,22% | 2,40% | 14,75% | 28,54% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 12/03/26 | 1,09361 | -0,24% | -0,01% | 2,54% | 9,36% | 9,36% | 46.34 | 51.79 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 10,73% | 10,73% | - | - |
| CRÉDITO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 12/03/26 | 1,20102 | 0,06% | 0,51% | 2,78% | 15,87% | 20,10% | 826.73 | 824.67 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 14,79% | 18,47% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 12/03/26 | 1,17591 | 0,02% | 0,45% | 3,01% | 17,06% | 17,59% | 128.81 | 127.65 |
| CDI | - | - | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 14,79% | 15,07% | - | - |
| A1 CP D30 | 12/03/26 | 1,05061 | - | - | - | - | - | 8.14 | 71.30 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 12/03/26 | 1,05389 | - | - | - | - | - | 5.28 | 11.44 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 12/03/26 | 1,04629 | - | - | - | - | - | 66.59 | 66.49 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 12/03/26 | 1,02106 | - | - | - | - | - | 9.11 | 9.06 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
