Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 22/05/26 | 1,52846 | -0,16% | 0,85% | 5,04% | 11,70% | 30,99% | 52,85% | 11.9 | 62.55 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,80% | 5,38% | 14,88% | 28,29% | 80,18% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 20/05/26 | 1,36418 | 0,39% | 1,45% | 7,13% | 10,96% | 35,96% | 33,53% | 10.79 | 19.87 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,70% | 5,27% | 14,76% | 28,11% | 34,47% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 20/05/26 | 1,18573 | 0,24% | 0,61% | 1,24% | 5,08% | 19,40% | 18,57% | 1.8 | 1.78 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,70% | 5,27% | 14,89% | 28,25% | 65,48% | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 22/05/26 | 1,29172 | 0,02% | 1,10% | 4,22% | 12,15% | 27,26% | 29,17% | 12.55 | 23.68 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,80% | 5,38% | 14,88% | 28,29% | 31,23% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 20/05/26 | 1,31726 | - | 0,88% | 4,78% | 12,47% | 27,53% | 30,99% | 60.91 | 60.91 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,70% | 5,27% | 14,70% | 28,05% | 31,93% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 22/05/26 | 1,12001 | 0,04% | 1,01% | 5,01% | - | - | 12,00% | 46.86 | 52.41 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,80% | 5,38% | - | - | 13,65% | - | - |
| CRÉDITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 22/05/26 | 1,23286 | 0,05% | 0,90% | 5,51% | 15,60% | - | 23,29% | 1,147.35 | 1,146.84 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,80% | 5,38% | 14,88% | - | 21,58% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 22/05/26 | 1,17398 | 0,10% | 0,50% | 2,85% | 12,95% | - | 17,40% | 106.71 | 104.28 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,80% | 5,38% | 14,88% | - | 18,10% | - | - |
| A1 CP D30 | 22/05/26 | 1,07925 | 0,06% | 1,02% | 5,84% | - | - | 7,93% | 10.12 | 71.28 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,80% | 5,38% | - | - | 7,43% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 22/05/26 | 1,01726 | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 16.5 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 22/05/26 | 1,07366 | - | - | - | - | - | - | 1,122.54 | 1,121.57 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 22/05/26 | 1,04867 | - | - | - | - | - | - | 28.74 | 28.25 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 02/02/2026 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
