Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 14/04/26 | 1,52349 | 0,75% | 2,22% | 4,70% | 11,56% | 30,02% | 52,35% | 11.58 | 63.12 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,49% | 3,92% | 14,81% | 27,83% | 77,68% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 14/04/26 | 1,36385 | 1,37% | 3,89% | 7,11% | 10,11% | 35,50% | 33,88% | 8.63 | 17.67 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,49% | 3,92% | 14,55% | 27,55% | 32,60% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 13/04/26 | 1,18042 | - | 0,91% | 0,79% | 3,40% | 17,68% | 16,96% | 1.79 | 1.78 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,43% | 3,86% | 14,37% | 27,34% | 62,74% | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 14/04/26 | 1,27722 | 0,27% | 0,52% | 3,05% | 12,32% | 26,90% | 27,72% | 12.16 | 23.23 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,49% | 3,92% | 14,81% | 27,83% | 29,41% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 01/04/26 | 1,29717 | 0,05% | 0,05% | 3,18% | 13,16% | 27,79% | 29,72% | 68.45 | 68.45 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,05% | 3,47% | 14,85% | 27,79% | 29,88% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 14/04/26 | 1,10666 | 0,19% | 0,49% | 3,76% | 10,67% | 10,67% | 10,67% | 46.21 | 51.74 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,49% | 3,92% | 12,07% | 12,07% | 12,07% | - | - |
| CRÉDITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 14/04/26 | 1,21393 | 0,06% | 0,42% | 3,89% | 15,56% | 21,39% | 21,39% | 1,068.54 | 1,050.66 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,49% | 3,92% | 14,81% | 19,89% | 19,89% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 14/04/26 | 1,16897 | -0,07% | -0,47% | 2,41% | 14,55% | 16,90% | 16,90% | 127.05 | 125.94 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,49% | 3,92% | 14,81% | 16,46% | 16,46% | - | - |
| A1 CP D30 | 14/04/26 | 1,06134 | - | - | - | - | - | - | 10.47 | 73.27 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 14/04/26 | 1,06361 | - | - | - | - | - | - | 5.33 | 17.48 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 14/04/26 | 1,05697 | - | - | - | - | - | - | 764.08 | 763.27 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 14/04/26 | 1,03123 | - | - | - | - | - | - | 17 | 16.94 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
