Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 11/05/26 | 1,52534 | 0,16% | 0,65% | 4,82% | 11,72% | 31,55% | 52,53% | 11.58 | 62.28 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,32% | 4,88% | 14,83% | 28,02% | 79,31% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 07/05/26 | 1,35841 | 0,06% | 1,02% | 6,68% | 8,96% | 36,91% | 32,97% | 10.75 | 19.71 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,21% | 4,76% | 14,77% | 27,95% | 33,82% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 06/05/26 | 1,18405 | 0,54% | 0,47% | 1,10% | 4,32% | 20,88% | 18,41% | 1.8 | 1.78 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 4,71% | 14,89% | 28,08% | 64,60% | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 11/05/26 | 1,28353 | 0,06% | 0,46% | 3,56% | 12,08% | 27,11% | 28,35% | 12.71 | 23.76 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,32% | 4,88% | 14,83% | 28,02% | 30,60% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 06/05/26 | 1,30697 | -0,01% | 0,09% | 3,96% | 12,76% | 28,71% | 30,70% | 62.74 | 62.74 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 4,71% | 14,89% | 28,08% | 31,44% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 11/05/26 | 1,11362 | 0,06% | 0,43% | 4,41% | 11,36% | 11,36% | 11,36% | 46.6 | 52.1 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,32% | 4,88% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | - | - |
| CRÉDITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 11/05/26 | 1,22609 | 0,06% | 0,35% | 4,93% | 15,59% | - | 22,61% | 1,124.29 | 1,122.69 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,32% | 4,88% | 14,83% | - | 21,00% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 11/05/26 | 1,16979 | 0,09% | 0,14% | 2,48% | 13,26% | - | 16,98% | 120.15 | 118.02 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,32% | 4,88% | 14,83% | - | 17,53% | - | - |
| A1 CP D30 | 11/05/26 | 1,07267 | - | - | - | - | - | - | 10.06 | 71.9 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 11/05/26 | 1,06331 | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 17.65 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 11/05/26 | 1,06759 | - | - | - | - | - | - | 1,101.09 | 1,099.74 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 11/05/26 | 1,04242 | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 23.33 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 31/10/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
