Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
ASSET 1
Empresa de Investimentos, fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de ASSET MANAGEMENT, alinhados para geração de retornos excedentes (“alpha”) de forma consistente a seus clientes. Focada na gestão de estratégias ativas, conta com estruturas robustas de investimentos, pesquisa, atendimento a clientes, riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge tem um perfil “macro trading” atuando em posições mais curtas e táticas. O fundo tem exposição aos mercados de renda fixa e bolsa no Brasil, câmbio e renda fixa e moedas internacionais com foco principal em LATAM.
ESTRATÉGIA / BENCHMARK | FUNDO | DATA | COTA | % DIA | % MÊS | % ANO | % 12 MESES | % INÍCIO* | PL FIC | PL MASTER | PL ESTRATÉGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACRO | A1 HEDGE FIC FIM | 19/05/22 | 1.1410667 | -0.89 | -0.66 | 1.3 | 6.49 | 14.11 | 979,312,924.55 | 1,340,521,467.82 | 2,115,464,144.08 |
CDI | 19/05/22 | - | 0.05 | 0.65 | 3.95 | 7.6 | 10.39 | - | - | - | |
PREVIDÊNCIA | A1 HEDGE B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIM | 19/05/22 | 1.0426538 | -0.91 | -0.71 | 1.06 | - | 4.27 | - | 165,552,818.30 | 168,201,169.24 |
CDI | 19/05/22 | - | 0.05 | 0.65 | 3.95 | - | 6.26 | - | - | - | |
PREVIDÊNCIA | A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FIC FIM | 19/05/22 | 0.99557651 | - | - | - | - | - | 2,659,774.45 | 2,648,350.94 | 168,201,169.24 |
CDI | 19/05/22 | - | 0.05 | 0.65 | 3.95 | - | 1.49 | - | - | - |
*A1 HEDGE FIC FIM: 01/04/2020 – A1 HEDGE B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIM: 03/09/2021 – A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FIC FIM: 01/04/2022 – CDI: 01/04/2020
Asset 1
55 (11) 4040-8920
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600 – Cj. 52
São Paulo – SP – CEP 04543-000
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.

© Asset 1 – All rights reserved.