Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge possui perfil macro trading, com atuação predominantemente tática e foco em posições de menor duração. Os fundos mantêm exposição aos mercados de renda fixa e renda variável no Brasil, além de câmbio, renda fixa e moedas internacionais, com ênfase na América Latina.
Na renda fixa local, a gestão atua nos mercados de juros e inflação por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as condições de mercado e as oportunidades identificadas. Os fundos A1 RF podem também alocar parcela dos portfólios em crédito privado, de acordo com a análise criteriosa de risco e retorno conduzida pela equipe de gestão.
Nas estratégias de crédito, a atuação combina posições de carrego — direcionadas à geração de valor no médio e longo prazo — com gestão ativa e posicionamentos táticos, buscando capturar assimetrias de curto prazo ao longo dos diferentes ciclos de mercado. A família de fundos A1 CP contempla estratégias high grade e de infraestrutura, incluindo ativos que podem oferecer benefício de isenção de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a regulamentação aplicável.
| MULTIMERCADO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 HEDGE | 03/06/26 | 1,51942 | -0,58% | -1,13% | 4,42% | 10,79% | 29,39% | 51,94% | 11.81 | 61.39 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | 14,88% | 28,48% | 80,95% | - | - |
| A1 HEDGE PLUS | 28/05/26 | 1,37159 | 0,19% | 2,00% | 7,72% | 10,81% | 35,68% | 34,26% | 10.85 | 19.99 |
| CDI | - | - | 0,05% | 1,02% | 5,61% | 14,75% | 28,22% | 34,90% | - | - |
| A1 HEDGE PREV XP | 28/05/26 | 1,18981 | -0,06% | 0,96% | 1,59% | 5,02% | 19,35% | 18,98% | 1.81 | 1.79 |
| CDI | - | - | 0,05% | 1,02% | 5,61% | 14,88% | 28,36% | 66,01% | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 RF ATIVA | 03/06/26 | 1,29299 | -0,17% | -0,24% | 4,33% | 11,82% | 26,51% | 29,30% | 12.31 | 23.42 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | 14,88% | 28,48% | 31,79% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV XP | 28/05/26 | 1,32022 | -0,18% | 1,11% | 5,01% | 12,99% | 28,00% | 32,02% | 60.94 | 60.94 |
| CDI | - | - | 0,05% | 1,02% | 5,61% | 14,88% | 28,36% | 32,57% | - | - |
| A1 RF ATIVA PREV BTG | 03/06/26 | 1,12249 | -0,10% | -0,12% | 5,24% | - | - | 12,25% | 46.98 | 52.59 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | - | - | 14,13% | - | - |
| CRÉDITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
| A1 CP HIGH GRADE | 03/06/26 | 1,23869 | 0,06% | 0,17% | 6,01% | 15,52% | - | 23,87% | 1,167.52 | 1,164.48 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | 14,88% | - | 22,10% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS | 03/06/26 | 1,18616 | 0,21% | 0,49% | 3,91% | 13,47% | - | 18,62% | 101.34 | 98.45 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | 14,88% | - | 18,60% | - | - |
| A1 CP D30 | 03/06/26 | 1,08490 | 0,07% | 0,18% | 6,40% | - | - | 8,49% | 10.12 | 71.6 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | - | - | 7,89% | - | - |
| A1 CP DEB INCENTIVADAS CDI ATIVO | 03/06/26 | 1,01561 | - | - | - | - | - | - | 12.18 | 16.48 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ | 03/06/26 | 1,07870 | 0,06% | 0,16% | 6,41% | - | - | 7,87% | 1,131.27 | 1,130.08 |
| CDI | - | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | - | - | 7,12% | - | - |
| A1 CP HIGH GRADE PREV XP | 03/06/26 | 1,05368 | - | - | - | - | - | - | 30.09 | 29.93 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A1 HEDGE: 01/04/2020 | *A1 HEDGE PLUS: 30/11/2023 | *A1 HEDGE PREV XP: 01/04/2022
*A1 RF ATIVA: 29/02/2024 | *A1 RF ATIVA PREV XP: 31/01/2024 | *A1 RF ATIVA PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE: 29/11/2024 | *A1 CP DEB INCENTIVADAS: 28/02/2025 | *A1 CP D30: 10/11/2025 | *A1 CP DEB INC CDI ATIVO: 02/02/2026 | *A1 CP HIGH GRADE PREV ITAÚ: 28/11/2025 | *A1 CP HIGH GRADE PREV XP: 27/01/2026
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.
