
Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge tem um perfil “macro trading” atuando em posições mais curtas e táticas. O fundo tem exposição aos mercados de renda fixa e bolsa no Brasil, câmbio e renda fixa e moedas internacionais com foco principal em LATAM.
MULTIMERCADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
A1 HEDGE | 02/10/25 | 1,39748 | 0,60% | 0,72% | 7,90% | 12,64% | 39,75% | 12.32 | 63.02 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,11% | 10,47% | 13,38% | 65,23% | - | - |
A1 HEDGE PREV BEM | 02/10/25 | 1,33063 | 0,57% | 0,71% | 8,70% | 13,69% | 33,06% | 6.33 | 6.33 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,11% | 10,47% | 13,38% | 59,06% | - | - |
A1 HEDGE PREV XP | 02/10/25 | 1,14354 | 0,59% | 0,71% | 5,66% | 9,53% | 14,35% | 1.75 | 1.73 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,11% | 10,47% | 13,38% | 51,92% | - | - |
RENDA FIXA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
A1 RF ATIVA | 02/10/25 | 1,20305 | 0,07% | 0,12% | 9,88% | 12,95% | 20,30% | 17.23 | 29.01 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,11% | 10,47% | 13,38% | 20,35% | - | - |
A1 RF ATIVA PREV XP | 25/09/25 | 1,21558 | 0,01% | 0,87% | 9,65% | 13,07% | 21,56% | 77.31 | 77.31 |
CDI | - | - | 0,06% | 1,05% | 10,17% | 13,29% | 20,98% | - | - |
A1 RF ATIVA PREV BTG | 02/10/25 | 1,03398 | - | - | - | - | - | 41.94 | 47.09 |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRÉDITO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
A1 CP HIGH GRADE | 02/10/25 | 1,12843 | 0,06% | 0,11% | 12,05% | 12,84% | 12,84% | 184.67 | 211.28 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,11% | 10,47% | 11,50% | 11,50% | - | - |
A1 CP DEB INCENTIVADAS | 02/10/25 | 1,11120 | 0,05% | 0,20% | 11,12% | 11,12% | 11,12% | 55.13 | 55.21 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,11% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | - | - |
*A1 HEDGE FIC FIM: 01/04/2020 | *A1 HEDGE B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIM: 03/09/2021 | *A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FIC FIM: 01/04/2022
*A1 RF PREV XP: 31/01/2024 | *A1 FIF CIC RF LP: 29/02/2024 | *A1 RF FIE I PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2: 29/11/2024 | *A1 RF CP DEB INCENTIVADAS CIC: 28/02/2025
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.